Files
Zhao Zhili 26c6816846 avcodec/aarch64: add NEON VVC SAO edge 10 and 12 bit
Cortex-A510       Cortex-A715       Cortex-A725         Cortex-X3       Cortex-X925
vvc_sao_edge_8_10_neon:     308.9 (4.29x)      57.1 (5.47x)      57.4 (4.66x)      36.4 (7.35x)      23.7 (8.13x)
vvc_sao_edge_8_12_neon:     314.6 (4.19x)      57.3 (5.58x)      58.3 (4.59x)      36.4 (7.34x)      23.9 (8.08x)
vvc_sao_edge_16_10_neon:   1202.1 (4.28x)     228.1 (5.26x)     228.6 (4.54x)     144.6 (7.28x)      95.0 (8.39x)
vvc_sao_edge_16_12_neon:   1203.3 (4.28x)     229.4 (5.37x)     239.4 (4.33x)     144.6 (7.22x)      95.0 (8.38x)
vvc_sao_edge_32_10_neon:   4718.8 (4.28x)     913.1 (5.12x)     911.5 (4.42x)     571.5 (7.30x)     366.9 (9.08x)
vvc_sao_edge_32_12_neon:   4737.9 (4.26x)     913.3 (5.28x)     913.0 (4.41x)     571.8 (7.31x)     365.6 (9.15x)
vvc_sao_edge_48_10_neon:  10970.3 (4.16x)    2035.0 (5.13x)    2036.2 (4.43x)    1307.6 (7.14x)     823.6 (9.19x)
vvc_sao_edge_48_12_neon:  10980.7 (4.15x)    2037.3 (5.29x)    2035.0 (4.43x)    1311.2 (7.14x)     824.1 (9.20x)
vvc_sao_edge_64_10_neon:  19127.9 (4.23x)    3605.3 (5.13x)    3628.5 (4.41x)    2315.9 (7.17x)    1452.7 (9.33x)
vvc_sao_edge_64_12_neon:  19136.2 (4.23x)    3606.3 (5.29x)    3629.0 (4.40x)    2320.9 (7.17x)    1448.9 (9.36x)
vvc_sao_edge_80_10_neon:  29560.9 (4.29x)    5624.0 (5.30x)    5657.5 (4.64x)    3610.8 (7.17x)    2252.1 (9.44x)
vvc_sao_edge_80_12_neon:  29644.8 (4.28x)    5626.8 (5.48x)    5661.2 (4.64x)    3614.4 (7.18x)    2250.3 (9.46x)
vvc_sao_edge_96_10_neon:  42316.0 (4.29x)    8088.8 (5.28x)    8135.3 (4.61x)    5188.5 (7.20x)    3236.3 (9.49x)
vvc_sao_edge_96_12_neon:  42863.0 (4.23x)    8091.9 (5.45x)    8136.9 (4.61x)    5190.6 (7.21x)    3236.1 (9.48x)
vvc_sao_edge_112_10_neon: 57410.2 (4.30x)   11001.8 (5.27x)   11056.2 (4.59x)    7066.3 (7.19x)    4407.8 (9.48x)
vvc_sao_edge_112_12_neon: 57372.5 (4.30x)   11006.7 (5.44x)   11054.2 (4.59x)    7074.3 (7.19x)    4400.6 (9.52x)
vvc_sao_edge_128_10_neon: 75737.0 (4.26x)   14401.4 (5.26x)   14468.5 (4.57x)    9227.8 (7.22x)    5729.6 (9.54x)
vvc_sao_edge_128_12_neon: 75824.1 (4.25x)   14404.0 (5.42x)   14472.1 (4.57x)    9222.1 (7.20x)    5730.8 (9.55x)

Signed-off-by: Zhao Zhili <zhilizhao@tencent.com>
2026-10-05 12:58:53 +00:00
..
…
…